Page 28 - BUKU PERATURAN AKADEMIK KPTM
P. 28

Contoh Pengiraan CGPA :

Semester 1

  Kursus    Gred         Nilai Gred  Kredit      Nilai Kredit

 TTS1073     A+              4.00       3    3 X 4.00 = 12.00
 TSE1363      B              3.00       3    3 X 3.00 = 9.00
HPE1013       A              4.00       3    3 X 4.00 = 12.00
TDM1023      C+              2.50       3    3 X 2.50 = 7.50
MPU2313       A              4.00       3    3 X 4.00 =12.00
MPU2323      B+              3.50       3    3 X 3.50 =10.50
 JUMLAH                                18
                                                     63.00

Semester 2

  Kursus    Gred         Nilai Gred  Kredit     Nilai Kredit

MPU2163       B              3.00       3    3 X 3.00 = 9.00
 TCS2073      C              2.00       3    3 X 2.00 = 6.00
TNW2073       A              4.00       3    3 X 4.00 = 12.00
 TCS2093      B-             2.75       3    3 X 2.75 = 8.25
 TSE3204      C-             1.75       4    4 X 1.75 = 7.00
TNW2033      B+              3.50       3    3 X 3.50 =10.50
 JUMLAH                                19
                                                    52.75

            CGPA = 63.00 + 52.75

                           18 + 19
                         = 3.12

                         27
   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33